指数代码 指数名称 指数值 指数涨跌幅 成交量 结算金额 修正 凸性 到期收益率
(%) (万元) (万元) 久期 (%)
H11001 中证全债 115.03 0.02 1628915.46 1629871.90 6.08 63.54 4.562
H11002 中证3债 118.00 0.00 730379.80 744225.85 1.74 5.07 3.990
H11003 中证7债 115.94 0.08 710669.28 698973.13 4.08 22.54 4.497
H11004 中证10债 112.89 0.11 147980.77 146889.60 7.01 62.68 4.786
H11005 中证10+债 107.40 -0.11 39885.61 39783.32 10.53 150.79 4.839
H11006 中证国债 114.20 -0.02 503737.83 496706.36 6.57 71.70 4.335
H11007 中证金融债 117.00 0.11 797000.00 811103.75 4.95 47.32 4.635
H11008 中证企业债 118.24 -0.03 328177.63 322061.79 6.23 58.69 5.678
|